GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.04.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6879.57 | 6880.46 | 0.98% | |
| 111.94 | 112.01 | 3.09% | |
| 0 | 0 | 0.87% | |
| 6845.17 | 6846.06 | 0.98% | |
| 10867.93 | 11122.83 | 0% | |
| 21667.94 | 22245.66 | 0% | |
| 43471.73 | 44355.27 | 0% | |
| 45085.00 | 45770.00 | -0.72% | |
| 44830.22 | 45987.98 | 0% | |
| 3871.70 | 3877.68 | 0% | |
| 4958.49 | 4966.16 | 0% | |
| 6194.72 | 6204.29 | 0% | |
| 108679.33 | 110479.99 | 0% | |
| 220075.64 | 224497.52 | 0% | |
| 108679.33 | 111228.31 | 0% | |
| 44830.22 | 45987.98 | 0% | |
| 44830.22 | 45987.98 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.09%
-0.95%
0.06%
0.14%
-0.91%
0.09%
-0.14%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

